PRODUCT
ELECTRIC VEHICLE (EV)
CLASSIC
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
กำลังมอเตอร์ | Max Peak 5,000 วัตต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 72 V / 40 Ah |
ระยะเวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง |
อัตราเร่ง 0 - 100 km | 4 วินาที |
กันน้ำ | IP 67 |
ระบบไฟ | LED |
ระบบเบรค | Discbrake |
รอบ | >30,000 รอบ |
น้ำหนักบรรทุก | 140 กิโลกรัม |
รับประกันมอเตอร์ | 1 ปี |
รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี |
ระยะทาง | 120 กิโลเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
TUBE
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
กำลังมอเตอร์ | Max Peak 5,000 วัตต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 72 V / 40 Ah |
ระยะเวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง |
อัตราเร่ง 0 - 100 km | 4 วินาที |
กันน้ำ | IP 67 |
ระบบไฟ | LED |
ระบบเบรค | Discbrake |
รอบ | >30,000 รอบ |
น้ำหนักบรรทุก | 140 กิโลกรัม |
รับประกันมอเตอร์ | 1 ปี |
รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี |
ระยะทาง | 120 กิโลเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
WARRIORS
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
กำลังมอเตอร์ | Max Peak 7,500 วัตต์ |
ความจุแบตเตอรี่ | 72 V / 60 Ah |
ระยะเวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง |
อัตราเร่ง 0 - 100 km | 3 วินาที |
กันน้ำ | IP 67 |
ระบบไฟ | LED |
ระบบเบรค | Discbrake |
รอบ | >30,000 รอบ |
น้ำหนักบรรทุก | 140 กิโลกรัม |
รับประกันมอเตอร์ | 1 ปี |
รับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี |
ระยะทาง | 120 กิโลเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |